Einwohner 2006
Einwohner mit Hauptwohnsitz
| 2010 | 2008 | 2005 | 2003 | 1950 | 1939 | 1905 |
Höchster Stand (Jahr) - Einwohner |
|
| Alf | 891 | 910 | 938 | 918 | 1764 | (1905) - 1764 | ||
| Briedel | 1039 | 1056 | 1078 | 1087 | 1887 | (1939) - 1887 | ||
| Bullay | 1516 | 1527 | 1531 | 1516 | ||||
| Neef | 474 | 488 | 520 | 527 | 737 | (1950) - 737 | ||
| Pünderich | 908 | 906 | 945 | 968 | 1158 | (1950) - 1158 | ||
| St. Aldegund | 653 | 669 | 681 | 689 | ||||
| Zell (Mosel) | 4164 | 4282 | 4454 | 4474 | 5309 | (1950) - 5309 |
Quelle: Verbandsgemeinde Zell - Alle Angaben ohne Gewähr